| Figure # | Description | Part # | Qty* Req. | Note | Unit Price | Availability |
| 1 | Upper Gear | 851340 854036 Replaced by 854605 854144 854314 | 1 | | $274.37 $18.23 $6272.10 |  |
| 2 | • Housing | | 1 | | | |
| 3 | • Stud | 941814 | 2 | Sub-Chart
| $8.08 |  |
| 4 | • Gear Housing Cover | 832667 | 1 | | $245.15 |  |
| 5 | • Plug | 814179 Replaced by 981965 | 1 | | $16.85 |  |
| 6 | • Gasket | 897682 | 1 | | $2.22 |  |
| 7 | • Hex. Socket Screw | 941807 | 3 | | $12.34 |  |
| 8 | • Hollow Screw | 814643 | 1 | | $70.08 |  |
| 9 | • O-Ring | 955989 | 1 | | $1.09 |  |
| 10 | • Gasket | 832669 | 1 | | $6.51 |  |
| 11 | • Gear Set | 839027 | 1 | | $3061.53 |  |
| 12 | • Bearing Box | 875425 | 1 | | $1024.92 | Out of Stock |
| 13 | • • Spring Pin | 951940 | 1 | | $0.27 |  |
| 14 | • • Roller Bearing | 183247 | 1 | | $104.13 |  |
| 15 | • • Roller Bearing | 183668 853949 Replaced by 3850852 | 1 | | $153.40 |  |
| 16 | • • Oil Deflector | 897772 | 1 | EARLY TYPE | $4.25 |  |
| 17 | • O-Ring | 925256 | 2 | | $2.20 |  |
| 18 | • Shim | 941826 | | TH = 0,05 MM | $7.93 |  |
| 18 | • Shim | 941827 | | TH = 0.2mm | $7.93 |  |
| 18 | • Shim | 948230 | | TH = 0.35mm | $7.93 |  |
| 19 | • Sealing Ring | 839253 | 1 | | $19.52 |  |
| 20 | • Snap Ring | 914538 | 1 | | $7.04 |  |
| 21 | • Washer | 832675 | 1 | | $29.08 |  |
| 22 | • O-Ring | 956000 | 1 | | $4.84 |  |
| 23 | • Shim | 943871 | | TH = 0,05 MM | $7.87 |  |
| 23 | • Shim | 943872 | | TH = 0.1mm | $7.87 |  |
| 23 | • Shim | 943873 | | TH = 0.2mm | $7.87 |  |
| 24 | • Joint | 839028 854709 872129 3858432 Replaced by 3860231 | 1 | | $523.35 |  |
| | Bulletin P-44-1-5 | | | U-joints | | |
| 25 | • • Joint Fork Kit | 853560 872129 3858432 Replaced by 3860231 | 1 | | $523.35 |  |
| | Bulletin P-44-1-5 | | | U-joints | | |
| 26 | • • Fork | 839026 854302 872129 3858432 854615 3858282 Replaced by 3860231 3860230 | 1 | | $523.35 $566.95 |  |
| 27 | • • Intermediate Section | 897706 872129 3858432 854615 3858282 Replaced by 3860231 3860230 | 1 | | $523.35 $566.95 |  |
| 28 | • • Cross Piece | 897707 Replaced by 853255 | 2 | REPLACED BY 853455., PZ-28159836 | $61.17 |  |
| 28 | • • Spider | 853255 | 2 | PZ28159837- | $61.17 |  |
| 29 | • • Lock Ring | 897776 | 4 | FOR 897707 | - | Thru Dealer** |
| 29 | • • Lock Ring | 853331 | 4 | FOR 853255. | $3.95 |  |
| 33 | • Screw | | 1 | | | |
| 34 | • Washer | 839013 | 1 | | $23.05 |  |
| 35 | • Tensioning Ring | 851265 | 1 | | $666.02 |  |
| 35 | • Pivot Pin | 852705 | 1 | | $134.25 |  |
| 35 | • Hex. Socket Screw | 941807 | 2 | | $12.34 |  |
| 36 | • Hex. Socket Screw | 956590 | 4 | | $9.30 |  |
| 37 | • Washer | 942598 | 4 | | $1.40 |  |
| 38 | • Ball Bearing | 853542 | 2 | (183729) | $295.12 |  |
| 39 | • Bearing Sleeve | 832644 | 2 | | $339.92 |  |
| 40 | • Shim | 943869 | | TH = 0,05 MM | $7.93 |  |
| 40 | • Shim | 946179 | | TH = 0.1mm | $7.93 |  |
| 40 | • Shim | 943870 | | TH = 0.2mm | $7.93 |  |
| 41 | • Shim | 967352 | | TH = 0,05 MM | $5.13 |  |
| 41 | • Shim | 943866 | | TH = 0.1mm | $9.18 |  |
| 41 | • Shim | 943867 | | TH = 0.2mm | $9.18 |  |
| 41 | • Shim | 943868 | | TH = 0.4mm | $9.18 |  |
| 42 | • Shaft | 897385 | 1 | | $1284.75 |  |
| 43 | • Sliding Sleeve | 814601 3855783 Replaced by 3807613 3856502 | 1 | | $238.02 $91.03 |  |
| | Bulletin P-44-1-8 | | | Shift mechanism, shift cone and shoe | | |
| | Bulletin P-44-1-18 | | | Shift Cone | | |
| 44 | • Spring | 813970 Replaced by 3852296 | 1 | | $1.97 |  |
| 45 | • Shim | 26411 | 1 | TH = 1.0mm | $1.07 |  |
| 46 | • Snap Ring | 951077 | 1 | | $3.98 |  |
| 47 | • Needle Roller Assemb | 181359 853819 Replaced by 3852390 | 4 | | $9.95 |  |
| 48 | • Spacer Ring | | 2 | | | |
| 49 | • Spacer Ring | 897313 | 1 | | $76.87 |  |
| 50 | • Lock Ring | 897312 | 2 | | $6.83 |  |
| 51 | • Nut | 839332 854228 Replaced by 3852301 | | ALT, TH = 2,00 MM | $8.97 |  |
| 51 | • Nut | 839333 854230 Replaced by 3852303 | | ALT, TH = 2,37 MM | $8.98 |  |
| 51 | • Nut | 839334 854265 Replaced by 3852375 | | ALT, TH = 2,65 MM | $8.83 |  |
| 52 | • Shift Mechanism | 839504 Replaced by 3855787 | 1 | | $529.60 |  |
| 53 | • • Bearing Housing | 839505 Replaced by 3855785 | 1 | | $206.87 |  |
| 54 | • • Eccentric Piston | 897816 Replaced by 973593 3856008 | 1 | | $0.37 $123.58 |  |
| | Bulletin P-44-1-7 | | | Shift mechanism, eccentric piston | | |
| 55 | • • Dog | 814603 Replaced by 3856502 | 1 | | $91.03 |  |
| 56 | • • Spring | 814184 | 1 | | $0.83 |  |
| 60 | • • Screw | 897711 | 1 | | $15.22 |  |
| 61 | • • Shim | 897871 | | TH = 0.2mm | $1.75 |  |
| 62 | • • Sealing Ring | 958838 Replaced by 853868 | 1 | | $19.60 |  |
| 63 | • • Spring Pin | 951924 | 1 | | $1.43 |  |
| 64 | • • Clevis Pin | 942871 | 1 | | $10.12 |  |
| 65 | • • O-Ring | 925093 | 1 | | $1.31 |  |
| 66 | • Hexagon Screw | 940169 | 4 | | $4.43 |  |
| 67 | • Bellows Kit | 875826 Replaced by 876294 | 1 | | $69.98 |  |
| 68 | • • Hose Clamp | 853013 | 1 | (961677) | $11.60 |  |
| 69 | • • Hose Clamp | 853012 | 1 | (961676) | $6.07 |  |
| 70 | • Oil Dipstick | 839351 | 1 | | $59.40 |  |
| 71 | • O-Ring | 955974 | 1 | | $1.84 |  |
| 72 | • Sign | | 1 | | | |
| 73 | • Drive Screw | 804269 | 2 | | $1.97 |  |
| 75 | Protecting Cover | 832570 | 1 | | - | Thru Dealer** |
| 76 | • Latch | 897873 | 1 | | $34.07 |  |
| 77 | • Cross Recessed Screw | 943218 | 1 | | $9.97 |  |
| 78 | Cross Recessed Screw | 941816 | 1 | | $6.42 |  |
| 79 | Sign | 839465 Replaced by 873525 | 1 | AQ 280 | $45.65 |  |
* The Quantity Required is based on manufacturer recommendations, should you need more or less quantity you can make that change within the Shopping Cart during checkout. ** Items shown Thru Dealer are only currently available through your local Volvo Penta dealer, please contact your local dealer. Dealer Locator Shipping times are normally between 3-8 days, though some items are only available at one warehouse and may require additional fulfillment time. To find the estimated Delivery Date of any item, or your complete order, add the item(s) to your shopping cart and click the Calculate Shipping button.
|